Industrial Lightweight Reduction-Vibration Air Hammer
	line-graph.jpg) 
 
Model #ST-2247QC/R ~ Round
Model #ST-2247QC/H ~ Hex
| Model No. | Chisel Shank 
 | Piston Diameter | Piston Stroke Length | Blow Per Min (b.p.m.) | Overall Length | Air Inlet (PT) | Air Hose (I.D.) | Air Consumption | Net Weight | |||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | cfm | l/min | lbs | kgs | |||||
| ST-2247(QC)/H | Hex: 10/11mm | 3/4 | 19 | 2-3/4 | 70 | 3,000 | 7.09 | 180 | 1/4” | 3/8” | 14 | 396 | 3.7 | 1.7 | 
| (QC)9.06 | 230 | |||||||||||||
| ST-2247(QC)/R | Round:0.401” | 3/4 | 19 | 2-3/4 | 70 | 3,000 | 7.09 | 180 | 1/4” | 3/8” | 14 | 396 | 3.7 | 1.7 | 
| (QC)9.06 | 230 | |||||||||||||
| ST-2248(QC)/H | Hex: 10/11mm | 3/4 | 19 | 2-3/4 | 95 | 2,200 | 8.86 | 225 | 1/4” | 3/8” | 14 | 396 | 4.4 | 2.0 | 
| (QC)10.63 | 270 | |||||||||||||
| ST-2248(QC)/R | Round:0.401” | 3/4 | 19 | 2-3/4 | 95 | 2,200 | 8.86 | 225 | 1/4” | 3/8” | 14 | 396 | 4.4 | 2.0 | 
| (QC)10.63 | 270 | |||||||||||||

 


 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							