6mm 0.5HP Low Speed Straight Air Die Grinder- 2,500 RPM
●Durable 0.5HP air motor with precision machined cylinder & rotors.
●360 degree swivel air exhaust design avoids tangled air line and operator fatigue.
●Second injected ergonomics designed grip absorbs viberation and reduces hand fatigue.
●Safety-lock trigger design.
●New compact design of PU engineering plastic sleeve.
	 
 
	
ST-DG1036L / 6mm Low Speed Straight Pneumatic Die Grinder
| Model No. | Collet Size | Free Speed (r.p.m) | Overall Length | Air Inlet (PT) | Air Hose (ID) | Air Consumption | Net Weight | Packing Pcs/Ctn/G.W./Cuft (kgs) | ||||
| in | mm | in | mm | cfm | l/min | lbs | kgs | |||||
| ST-DG1002L | 1/4 | 6 | 22,000 | 6-2/3 | 170 | 1/4” | 3/8” | 13 | 368 | 1.5 | 0.7 | 20pcs/Ctn/15/0.8' | 
| ST-DG1006L | 1/4 | 6 | 22,000 | 6-2/3 | 170 | 1/4” | 3/8” | 13 | 368 | 1.5 | 0.7 | 20pcs/Ctn/15/0.8' | 
| ST-DG1032L | 1/4 | 6 | 2,500 | 8-1/6 | 210 | 1/4” | 3/8” | 13 | 368 | 2.14 | 0.95 | 10pcs/Ctn/12/1' | 
| ST-DG1036L | 1/4 | 6 | 2,500 | 8-1/6 | 210 | 1/4” | 3/8” | 13 | 368 | 2.14 | 0.95 | 10pcs/Ctn/12/1' | 
| ST-DG1042L | 1/4 | 6 | 3,500 | 8-1/6 | 210 | 1/4” | 3/8” | 13 | 368 | 2.14 | 0.95 | 10pcs/Ctn/12/1' | 
| ST-DG1046L | 1/4 | 6 | 3,500 | 8-1/6 | 210 | 1/4” | 3/8” | 13 | 368 | 2.14 | 0.95 | 10pcs/Ctn/12/1' | 
| ST-DG1012 | 1/4 | 6 | 18,000 | 6-2/3 | 170 | 1/4” | 3/8” | 13 | 368 | 1.8 | 0.8 | 20pcs/Ctn/17/0.8' | 
| ST-DG1016L | 1/4 | 6 | 18,000 | 6-2/3 | 170 | 1/4” | 3/8” | 13 | 368 | 1.8 | 0.8 | 20pcs/Ctn/17/0.8' | 
 


 
					
							 
					
							